狙い i = 20 ± 0.5 %・条件を満たす組 1513
面積[mm²]  m1 z1 z2  m2 z3 z4   i       a1    a2    外形 W×H      ε1    ε2   SH2   SF2
   13816  0.8 20 95  1.0 18 76  20.056   46.0  47.0  157.0× 88.0  1.702 1.674 1.75 11.0
   13826  0.8 20 96  1.0 18 75  20.000   46.4  46.5  156.4× 88.4  1.702 1.673 1.74 10.9
   13897  0.8 20 97  1.0 18 74  19.939   46.8  46.0  155.8× 89.2  1.703 1.673 1.73 10.8
   14128  0.8 20 99  1.0 18 73  20.075   47.6  45.5  155.6× 90.8  1.704 1.672 1.71 10.6
   14198  0.8 20 100  1.0 18 72  20.000   48.0  45.0  155.0× 91.6  1.705 1.671 1.70 10.5
   14202  0.8 20 92  1.0 18 78  19.933   44.8  48.0  157.8× 90.0  1.700 1.676 1.78 11.3
   14267  0.8 20 101  1.0 18 71  19.919   48.4  44.5  154.4× 92.4  1.705 1.670 1.69 10.4
   14364  0.8 21 98  1.0 18 77  19.963   47.6  47.5  159.6× 90.0  1.710 1.675 1.76 11.1
   14414  0.8 20 91  1.0 18 79  19.969   44.4  48.5  158.4× 91.0  1.699 1.677 1.79 11.4
   14418  0.8 21 97  1.0 18 78  20.016   47.2  48.0  160.2× 90.0  1.709 1.676 1.77 11.2
   14427  0.8 20 97  1.0 19 78  19.911   46.8  48.5  160.3× 90.0  1.703 1.683 1.82 11.5
   14437  0.8 21 99  1.0 18 76  19.905   48.0  47.0  159.0× 90.8  1.710 1.674 1.75 11.1
